濰坊華祺儀器制造有限公司
電 話:
86-0536-8781162
86-0536-8781125
傳 真:86-0536-8781167
手 機:
13605363525
13869623525
E-mail:630118296@qq.com
微 信:tanguoqiang666
網(wǎng) 址:http://free1688.com.cn
地 址:山東濰坊高新開發(fā)區(qū)臥龍東街117號
項 目 | 量 程 | 輸出范圍 | 較大輸出 | 精度 |
ACV | 300V | 0~300.00V | 50mA | 0.1%+0.05%滿量程 |
ACA | 200μA | 0~200.00μA | 0.5V | |
2mA | 0~2.0000mA | 5V | ||
20mA | 0~20.000mA | 25V | ||
200mA | 0~200.00mA | 25V | 0.1%+0.05%滿量程 | |
DCA | 200μA | 0~200.00μA | 0.5V | 0.1%+0.05%滿量程 |
2mA | 0~2.0000mA | 5V | ||
20mA | 0~20.000mA | 25V | ||
200mA | 0~200.00mA | 25V | 0.1%+0.05%滿量程 | |
f | 50Hz、60Hz、400Hz、 | 1% |
項 目 | 量 程 | 測量范圍 | 精度 |
ACA | 200μA | 0~200.0μA | 0.1%讀數(shù)+0.05%滿量程 |
2mA | 0~2.000mA | ||
20mA | 0~20.00mA | ||
200mA | 0~200.0mA | 0.1%讀數(shù)+0.05%滿量程 |
檔位設(shè)置:7檔位電阻開關(guān)
阻值范圍:約471Ω~10.00047MΩ(21℃+2℃,濕度小于50%)
電流檢測范圍:200μA~200mA;精度:讀數(shù)的0.1%+滿度的0.05%(21℃+2℃,濕度小于50%;200μA不考核精度,只做參考)